logo
Produk
detail produk
Rumah > Produk >
Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga

Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga

Moq: 6000pcs
harga: By negotiation
Kemasan Standar: 500pcs tas
Periode pengiriman: 7-10 hari kerja
Metode pembayaran: T / T, Western Union, Paypal
Kapasitas pasokan: 100,000,000pcs / bulan
Informasi Detail
Tempat asal
Cina
Nama merek
Hwalon
Sertifikasi
CE, RoHS,SGS
Nomor model
MF72 NTC Thermistor
warna:
hijau atau hitam
diameter:
5mm,7mm,9mm,11mm,10mm,13mm,15mm, 20,mm,25mm, 30mm
jenis timah:
lurus atau berkerut
Kata kunci:
Termistor Daya Ntc
Menyoroti:

Arus Masuk Membatasi Termistor Ntc

,

Peralatan Rumah Tangga Termistor Ntc

,

Termistor Pembatas Arus Masuk 10d-13

Deskripsi produk

 

Termistor Daya Ntc Untuk Arus Masuk Membatasi 5d -13 di peralatan rumah tangga

 

 

Pengantar:

Termistor daya NTC adalah perangkat untuk menekan arus masuk ke sirkuit listrik.Sementara ketahanannya tetap rendah diabaikan selama operasi terus menerus.

Termistor daya NTC membatasi arus lonjakan dengan berfungsi sebagai resistor daya yang turun dari resistansi dingin tinggi ke resistansi panas rendah ketika dipanaskan oleh arus yang mengalir melaluinya.

 

 

Fitur:

1. Dimensi kecil, kuat, kuat dalam membatasi arus masuk.
2. Umpan balik yang cepat.
3. Konstanta material besar, resistansi residu lebih rendah.
4. Umur panjang, keandalan tinggi.
5. Bagian lengkap, jangkauan operasi yang luas.
6. Suhu operasi -55~+200

 

 

Aplikasi:

 

1. Ballast elektronik, tampilan

2. Catu daya konversi, alihkan daya

3. Jenis pemanas listrik, lampu hemat energi elektronik,

4. Perlindungan filamen dari semua jenis RT, bohlam, dan lampu penerangan lainnya

 

Parameter:

 

P/T R25(Ω) toleransi R Imaks(A) IB(A) RS(Ω) (Mw/℃) (Detik)
5D              
5D-5 5 ±20% 1 2 0,353 6 20
10D-5 10 ±20% 0,7 1.4 0,771 6 20
15H-5 15 ±20% 0.6 1.2 0.9 6 20
22H-5 22 ±20% 0.6 1.2 0.9 6 20
33D-5 33 ±20% 0,5 1 1.2 6 20
47D-5 47 ±20% 0.4 0.8 1.5 6 20
68D-5 58 ±20% 0.4 0.8 2.1 6 20
200D-5 200 ±20% 0.1 0.2 6.259 6 20
9D              
3D-9 3 ±20% 4 8 0.12 11 35
4D-9 4 ±20% 3 6 0.19 11 35
5D-9 5 ±20% 3 6 0.21 11 34
6D-9 6 ±20% 2 4 0,315 11 34
8H-9 8 ±20% 2 4 0.4 11 32
10D-9 10 ±20% 2 4 0,458 11 32
12H-9 1 ±20% 1 2 0.652 11 31
16H-9 16 ±20% 1 2 0.802 11 30
20H-9 20 ±20% 1 2 0,864 11 30
22H-9 22 ±20% 1 2 0,95 11 30
30D-9 30 ±20% 1 2 1.022 11 30
33D-9 33 ±20% 1 2 1.124 11 30
50D-9 50 ±20% 1 2 1.252 11 30
60D-9 60 ±20% 0.8 1.6 1.502 11 30
80D-9 80 ±20% 0.8 1.6 2.01 11 30
120D-9 120 ±20% 0.8 1.6 3.015 11 30
200D-9 200 ±20% 0,5 1 5.007 11 32
400D-9 400 ±20% 0.2 0.4 9.852 11 32
11D              
2.5D-11 2.5 ±20% 5 10 0,095 13 43
3D-11 3 ±20% 5 10 0.1 13 43
4H-11 4 ±20% 4 8 0.15 13 44
5H-11 5 ±20% 4 8 0,156 13 45
6H-11 6 ±20% 3 6 0.24 13 45
8H-11 8 ±20% 3 6 0.255 14 47
10H-11 10 ±20% 3 6 0.275 14 47
12H-11 12 ±20% 2 4 0,462 14 48
16H-11 16 ±20% 2 4 0,47 14 50
20H-11 20 ±20% 2 4 0,512 15 52
22H-11 22 ±20% 2 4 0,563 15 52
30H-11 30 ±20% 1.5 3 0,667 15 2
33H-11 33 ±20% 1.5 3 0,734 15 52
50D-11 50 ±20% 1.5 3 1.021 15 52
60D-11 60 ±20% 1.5 3 1.212 15 52
80D-11 80 ±20% 1.2 2.4 1.656 15 52
13D              
1.3D-13 1.3 ±20% 7 14 0,062 13 60
1.5D-13 1.5 ±20% 7 14 0,073 13 60
2.5D-13 2.5 ±20% 6 12 0,088 13 60
3D-13 3 ±20% 6 12 0,092 14 60
4H-13 4 ±20% 5 10 0.12 15 67
5D-13 5 ±20% 5 10 0,125 15 68
6H-13 6 ±20% 4 8 0.17 15 65
7H-13 7 ±20% 4 8 0,188 15 65
8H-13 8 ±20% 4 8 0.194 15 60
10H-13 10 ±20% 4 8 0,206 15 62
12H-13 12 ±20% 3 6 0,316 16 62
15H-13 15 ±20% 3 6 0,335 16 60
16H-13 16 ±20% 3 6 0,338 16 60
20H-13 20 ±20% 3 6 0,372 16 65
30H-13 30 ±20% 2.5 5 0,517 16 65
47D-13 47 ±20% 2 4 0,81 17 65
120D-13 120 ±20% 1.5 3 2.124 16 65
15D              
1.5D-15 1.3 ±20% 8 16 0,048 18 68
1.5D-15 1.5 ±20% 8 16 0,052 19 69
3D-15 3 ±20% 7 14 0,075 18 76
5D-15 5 ±20% 6 12 0,112 20 76
6H-15 6 ±20% 5 10 0,155 20 80
7H-15 7 ±20% 5 10 0,173 20 80
8H-15 8 ±20% 5 10 0,178 20 80
10H-15 10 ±20% 5 10 0.18 20 75
12H-15 12 ±20% 4 8 0,25 20 75
15H-15 15 ±20% 4 8 0.268 21 85
16H-15 16 ±20% 4 8 0.276 21 70
20H-15 20 ±20% 4 8 0.288 17 86
30D-15 30 ±20% 3.5 7 0,438 18 75
47D-15 47 ±20% 3 6 0.68 21 86
120D-15 120 ±20% 2.5 5 1.652 22 87
20D              
0,7D-20 0,7 ±20% 12 24 0,018 25 89
1.3D-20 1.3 ±20% 9 18 0,037 24 88
3D-20 3 ±20% 8 16 0,055 24 88
5D-20 5 ±20% 7 14 0,087 23 87
6H-20 6 ±20% 6 12 0.113 25 103
8H-20 8 ±20% 6 12 0,142 25 105
10D-20 10 ±20% 6 12 0,162 24 102
12H-20 12 ±20% 5 10 0,195 24 100
16H-20 16 ±20% 5 10 0.212 25 100

 

 

 

Keuntungan:

1. Compele seri termistor MF72 power ntc disediakan

2. Sampel gratis dapat dikirim berdasarkan permintaan

3. Dapat diatur untuk pengiriman dalam waktu 7 hari

4. Waktu respons cepat


 

Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga 0

Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga 1

 

Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga 2

 

Produk
detail produk
Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga
Moq: 6000pcs
harga: By negotiation
Kemasan Standar: 500pcs tas
Periode pengiriman: 7-10 hari kerja
Metode pembayaran: T / T, Western Union, Paypal
Kapasitas pasokan: 100,000,000pcs / bulan
Informasi Detail
Tempat asal
Cina
Nama merek
Hwalon
Sertifikasi
CE, RoHS,SGS
Nomor model
MF72 NTC Thermistor
warna:
hijau atau hitam
diameter:
5mm,7mm,9mm,11mm,10mm,13mm,15mm, 20,mm,25mm, 30mm
jenis timah:
lurus atau berkerut
Kata kunci:
Termistor Daya Ntc
Kuantitas min Order:
6000pcs
Harga:
By negotiation
Kemasan rincian:
500pcs tas
Waktu pengiriman:
7-10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran:
T / T, Western Union, Paypal
Menyediakan kemampuan:
100,000,000pcs / bulan
Menyoroti

Arus Masuk Membatasi Termistor Ntc

,

Peralatan Rumah Tangga Termistor Ntc

,

Termistor Pembatas Arus Masuk 10d-13

Deskripsi produk

 

Termistor Daya Ntc Untuk Arus Masuk Membatasi 5d -13 di peralatan rumah tangga

 

 

Pengantar:

Termistor daya NTC adalah perangkat untuk menekan arus masuk ke sirkuit listrik.Sementara ketahanannya tetap rendah diabaikan selama operasi terus menerus.

Termistor daya NTC membatasi arus lonjakan dengan berfungsi sebagai resistor daya yang turun dari resistansi dingin tinggi ke resistansi panas rendah ketika dipanaskan oleh arus yang mengalir melaluinya.

 

 

Fitur:

1. Dimensi kecil, kuat, kuat dalam membatasi arus masuk.
2. Umpan balik yang cepat.
3. Konstanta material besar, resistansi residu lebih rendah.
4. Umur panjang, keandalan tinggi.
5. Bagian lengkap, jangkauan operasi yang luas.
6. Suhu operasi -55~+200

 

 

Aplikasi:

 

1. Ballast elektronik, tampilan

2. Catu daya konversi, alihkan daya

3. Jenis pemanas listrik, lampu hemat energi elektronik,

4. Perlindungan filamen dari semua jenis RT, bohlam, dan lampu penerangan lainnya

 

Parameter:

 

P/T R25(Ω) toleransi R Imaks(A) IB(A) RS(Ω) (Mw/℃) (Detik)
5D              
5D-5 5 ±20% 1 2 0,353 6 20
10D-5 10 ±20% 0,7 1.4 0,771 6 20
15H-5 15 ±20% 0.6 1.2 0.9 6 20
22H-5 22 ±20% 0.6 1.2 0.9 6 20
33D-5 33 ±20% 0,5 1 1.2 6 20
47D-5 47 ±20% 0.4 0.8 1.5 6 20
68D-5 58 ±20% 0.4 0.8 2.1 6 20
200D-5 200 ±20% 0.1 0.2 6.259 6 20
9D              
3D-9 3 ±20% 4 8 0.12 11 35
4D-9 4 ±20% 3 6 0.19 11 35
5D-9 5 ±20% 3 6 0.21 11 34
6D-9 6 ±20% 2 4 0,315 11 34
8H-9 8 ±20% 2 4 0.4 11 32
10D-9 10 ±20% 2 4 0,458 11 32
12H-9 1 ±20% 1 2 0.652 11 31
16H-9 16 ±20% 1 2 0.802 11 30
20H-9 20 ±20% 1 2 0,864 11 30
22H-9 22 ±20% 1 2 0,95 11 30
30D-9 30 ±20% 1 2 1.022 11 30
33D-9 33 ±20% 1 2 1.124 11 30
50D-9 50 ±20% 1 2 1.252 11 30
60D-9 60 ±20% 0.8 1.6 1.502 11 30
80D-9 80 ±20% 0.8 1.6 2.01 11 30
120D-9 120 ±20% 0.8 1.6 3.015 11 30
200D-9 200 ±20% 0,5 1 5.007 11 32
400D-9 400 ±20% 0.2 0.4 9.852 11 32
11D              
2.5D-11 2.5 ±20% 5 10 0,095 13 43
3D-11 3 ±20% 5 10 0.1 13 43
4H-11 4 ±20% 4 8 0.15 13 44
5H-11 5 ±20% 4 8 0,156 13 45
6H-11 6 ±20% 3 6 0.24 13 45
8H-11 8 ±20% 3 6 0.255 14 47
10H-11 10 ±20% 3 6 0.275 14 47
12H-11 12 ±20% 2 4 0,462 14 48
16H-11 16 ±20% 2 4 0,47 14 50
20H-11 20 ±20% 2 4 0,512 15 52
22H-11 22 ±20% 2 4 0,563 15 52
30H-11 30 ±20% 1.5 3 0,667 15 2
33H-11 33 ±20% 1.5 3 0,734 15 52
50D-11 50 ±20% 1.5 3 1.021 15 52
60D-11 60 ±20% 1.5 3 1.212 15 52
80D-11 80 ±20% 1.2 2.4 1.656 15 52
13D              
1.3D-13 1.3 ±20% 7 14 0,062 13 60
1.5D-13 1.5 ±20% 7 14 0,073 13 60
2.5D-13 2.5 ±20% 6 12 0,088 13 60
3D-13 3 ±20% 6 12 0,092 14 60
4H-13 4 ±20% 5 10 0.12 15 67
5D-13 5 ±20% 5 10 0,125 15 68
6H-13 6 ±20% 4 8 0.17 15 65
7H-13 7 ±20% 4 8 0,188 15 65
8H-13 8 ±20% 4 8 0.194 15 60
10H-13 10 ±20% 4 8 0,206 15 62
12H-13 12 ±20% 3 6 0,316 16 62
15H-13 15 ±20% 3 6 0,335 16 60
16H-13 16 ±20% 3 6 0,338 16 60
20H-13 20 ±20% 3 6 0,372 16 65
30H-13 30 ±20% 2.5 5 0,517 16 65
47D-13 47 ±20% 2 4 0,81 17 65
120D-13 120 ±20% 1.5 3 2.124 16 65
15D              
1.5D-15 1.3 ±20% 8 16 0,048 18 68
1.5D-15 1.5 ±20% 8 16 0,052 19 69
3D-15 3 ±20% 7 14 0,075 18 76
5D-15 5 ±20% 6 12 0,112 20 76
6H-15 6 ±20% 5 10 0,155 20 80
7H-15 7 ±20% 5 10 0,173 20 80
8H-15 8 ±20% 5 10 0,178 20 80
10H-15 10 ±20% 5 10 0.18 20 75
12H-15 12 ±20% 4 8 0,25 20 75
15H-15 15 ±20% 4 8 0.268 21 85
16H-15 16 ±20% 4 8 0.276 21 70
20H-15 20 ±20% 4 8 0.288 17 86
30D-15 30 ±20% 3.5 7 0,438 18 75
47D-15 47 ±20% 3 6 0.68 21 86
120D-15 120 ±20% 2.5 5 1.652 22 87
20D              
0,7D-20 0,7 ±20% 12 24 0,018 25 89
1.3D-20 1.3 ±20% 9 18 0,037 24 88
3D-20 3 ±20% 8 16 0,055 24 88
5D-20 5 ±20% 7 14 0,087 23 87
6H-20 6 ±20% 6 12 0.113 25 103
8H-20 8 ±20% 6 12 0,142 25 105
10D-20 10 ±20% 6 12 0,162 24 102
12H-20 12 ±20% 5 10 0,195 24 100
16H-20 16 ±20% 5 10 0.212 25 100

 

 

 

Keuntungan:

1. Compele seri termistor MF72 power ntc disediakan

2. Sampel gratis dapat dikirim berdasarkan permintaan

3. Dapat diatur untuk pengiriman dalam waktu 7 hari

4. Waktu respons cepat


 

Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga 0

Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga 1

 

Termistor Daya Ntc Untuk Pembatasan Arus Masuk 10d -13 Di Peralatan Rumah Tangga 2