| Moq: | 1000 pcs |
| Harga: | 0.09-0.15USD |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 7-15 hari |
| Metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 100000pcs/hari |
| Parameter | Pilihan | UNIT |
|---|---|---|
| Resistensi @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohms |
| Resistensi Toleransi | 1, 2, 3, 5 | % |
| Nilai Beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Kisaran suhu | -40 sampai +150; -40 sampai +250 | °C |
| Konstan Waktu Termal | < 10 | s |
| Koefisien Resistensi Suhu | - Empat.4 | %/°C |
| Kekuatan maksimum | 30 | mW |
| Konsisten Dissipasi (di udara) | 2 | mW/K |
| Bahan kawat | Tembaga, CCS kaleng, PVC, dll. | mm |
| Moq: | 1000 pcs |
| Harga: | 0.09-0.15USD |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 7-15 hari |
| Metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 100000pcs/hari |
| Parameter | Pilihan | UNIT |
|---|---|---|
| Resistensi @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohms |
| Resistensi Toleransi | 1, 2, 3, 5 | % |
| Nilai Beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Kisaran suhu | -40 sampai +150; -40 sampai +250 | °C |
| Konstan Waktu Termal | < 10 | s |
| Koefisien Resistensi Suhu | - Empat.4 | %/°C |
| Kekuatan maksimum | 30 | mW |
| Konsisten Dissipasi (di udara) | 2 | mW/K |
| Bahan kawat | Tembaga, CCS kaleng, PVC, dll. | mm |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan